მ ა რ ტ ი
I ჯგუფი
№ | სახელი | გვარი | სკოლა |
1 | ლეილა | ოსიტაშვილი | კეხიჯვარი |
2 | ნაზი | თათანაშვილი | კეხიჯვარი |
3 | ცირა | ჭაბუკაშვილი | კეხიჯვარი |
4 | აზა | ზასოხაშვილი | კეხიჯვარი |
5 | ირმა | მეტრეველი | კეხიჯვარი |
6 | დარეჯან | ქობესაშვილი | კეხიჯვარი |
7 | ეკატერინე | ზახოშვილი | ზღუდრის |
8 | შორენა | ჯოხტაბერიძე | ზღუდრის |
9 | ლენა | მარგველანი | ზღუდრის |
10 | ნონა | ქიტიაშვილი | ზღუდრის |
11 | ხათუნა | ჯოხტაბერიძე | ზღუდრის |
12 | ხათუნა | მერებაშვილი | ზღუდრის |
II ჯგუფი
№ | სახელი | გვარი | სკოლა |
1 | ნანული | ხუციშვილი | ბრეთის |
2 | ლალი | ლომიძე | ბრეთის |
3 | მარინე | სირბილაძე | ბრეთის |
4 | დოდო | უროტაძე | ბრეთის |
5 | ლია | ჯავახიშვილი | ბრეთის |
6 | მარინა | ჯაფიაშვილი | ბრეთის |
7 | თინა | გიორგაძე | რუისის №3 |
8 | ეკა | მღებრიშვილი | რუისის №3 |
9 | ხათუნა | ვარძელაშვილი | რუისის №3 |
10 | ინგა | ბალიაშვილი | რუისის №3 |
11 | ანა | გივიაშვილი | რუისის №3 |
12 | მაია | ხანიშვილი | რუისის №3 |